當前位置:首頁 > 產品中心 > 溫度/濕度/滅菌驗證 > 滅菌器(柜)驗證 > 滅菌器微生物挑戰試驗
詳細介紹
滅菌器微生物挑戰試驗核心內容總覽表 | ||
分類 | 具體項目 | 詳細說明 |
試驗核心目的 | 1. 驗證滅菌工藝有效性 | 確認設定參數下,即使微生物處于 “最難滅菌位置"(如最冷點、氣體難穿透區)也能被殺滅。 |
2. 確認條件充分性 | 通過高抗性生物指示劑(BI)模擬 “最壞情況",證明滅菌對所有產品 / 負載均可靠。 | |
3. 支持驗證與再驗證 | 是滅菌器 IQ/OQ/PQ 驗證及周期性再驗證的核心組成部分。 | |
核心工具:BI | 1. 定義 | 含已知數量、特定抗性微生物孢子的載體(孢子條、安瓿瓶、濾紙片等),代表 “最難殺滅微生物"。 |
2. 菌種選擇(按滅菌方式) | - 濕熱滅菌:嗜熱脂肪芽孢桿菌 | |
3. 關鍵參數 | 孢子數量:通常為 10?~10? CFU / 載體;需提供每批 BI 的 “活菌計數報告",確保初始菌量準確。 | |
BI 放置策略 | 1. 放置原則 | 模擬 “條件",優先覆蓋滅菌器 / 負載中 “最難滅菌位置"。 |
2. 典型放置點 | - 滅菌器腔室:冷點(如排氣口附近、腔室角落)、氣流死角 | |
3. 數量要求 | 單次試驗需放置多個 BI(通常≥3 個),覆蓋不同關鍵位置,避免 “單點誤判"。 | |
試驗實操流程 | 1. 試驗準備 | 確認 BI 活性、滅菌器參數校準、負載模擬(與實際生產一致)。 |
2. 執行滅菌 | 按設定參數(溫度 / 壓力 / 時間 / EO 濃度等)運行滅菌程序,過程中記錄關鍵參數(如腔室溫度、壓力曲線)。 | |
3. 培養與對照設置 | - 實驗組:取出滅菌后的 BI,按說明書培養(24~48 小時,視菌種而定) | |
4. 結果判定 | 實驗組 BI 均為陰性(無菌生長)、陽性對照陽性、陰性對照陰性 → 試驗合格;反之則需排查滅菌參數、BI 放置等問題并重試。 | |
試驗頻率要求 | 1. 驗證(PQ 階段) | 必須執行,作為滅菌工藝 “放行" 的核心依據。 |
2. 周期性再驗證 | 通常每年 1 次;若滅菌器經重大維修(如更換加熱管、密封件),需提前再驗證。 | |
3. 變更后驗證 | 滅菌參數調整、負載類型 / 裝載方式改變、BI 批次更換后,需重新執行試驗。 | |
核心法規與標準 | 國際標準 | - ISO 17665(濕熱滅菌) |
國內法規 | - 《中國藥典》(無菌檢查法、滅菌方法驗證指導原則) | |
國際監管指南 | FDA《滅菌工藝驗證指南》、EU GMP《無菌藥品生產指南》 | |
核心目標:SAL | 無菌保證水平要求 | 必須達到 SAL ≤ 10??(即每件物品滅菌后存活微生物的概率不超過百萬分之一),是試驗合格的核心指標。 |
滅菌器微生物挑戰試驗 不同滅菌方式的微生物挑戰試驗差異對比表 |
滅菌方式 | 常用 BI 菌種 | 關鍵試驗參數監控 | 培養條件特點 | 核心注意事項 |
濕熱滅菌(蒸汽) | 嗜熱脂肪芽孢桿菌 | 溫度(121℃/132℃)、壓力、滅菌時間 | 37~40℃ 有氧培養 | 需確保蒸汽飽和度(≥95%),避免 “干飽和蒸汽" 導致滅菌失效。 |
干熱滅菌 | 枯草芽孢桿菌黑色變種 | 溫度(160~180℃)、恒溫時間 | 30~35℃ 有氧培養 | 負載需均勻分布,避免堆疊過密導致 “局部溫度不足"。 |
環氧乙烷滅菌 | 枯草芽孢桿菌黑色變種 | EO 濃度、溫度(37~55℃)、濕度、暴露時間 | 30~35℃ 有氧培養 | 需控制腔室濕度(40%~80%),濕度不足會降低 EO 殺菌效果;滅菌后需充分解析殘留 EO。 |
輻照滅菌 | 短小芽孢桿菌 | 輻照劑量(通常 25~50 kGy) | 30~35℃ 有氧培養 | BI 需緊貼負載表面 / 內部,確保與產品接受相同劑量的輻照。 |
產品咨詢
聯系我們
蘇州益康環境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼